the resident population of the United States more»
City: | Lihue |
State: | Hawaii |
Area Code: | 808 |
Latitude: | 21.985465 |
Longitude: | -159.417695 |
Time Zone: | Eastern GMT -10 |
City Alias(es): | |
Population: | 12,251 |
2000 Population: | 12,011 |
White Population: | 2,015 |
Black Population: | 34 |
Hispanic Population: | 837 |
Asian Population: | 6,493 |
Hawaiian Population: | 33 |
Indian Population: | 676 |
Other Population: | 64 |
Male Population: | 5,905 |
Female Population: | 6,106 |
Median Age: | 38.70 |
Male Median Age: | 37.70 |
Female Median Age: | 39.80 |
Households: | 4,495 |
Average Household Size: | 2.95 |
Average House Value: | $215,700 |
Average Household Income: | $48,053 |
Number of Businesses: | 679 |
Number of Employees: | 9,728 |
Annual Payroll: | $250,272,000 |
Land Area: | 33.247 sq mi |
Water Area: | 0.072 sq mi |
Hanamaulu, HI ( 4.0 miles)
Koloa, HI ( 5.5 miles)
Kalaheo, HI ( 6.1 miles)
Lawai, HI ( 7.4 miles)
Kapaa, HI ( 9.6 miles)
Eleele, HI ( 9.9 miles)
Kealia, HI ( 10.6 miles)
Hanapepe, HI ( 10.9 miles)
Anahola, HI ( 13.1 miles)