the resident population of the United States more»
      
    
  | City: | Lahaina | 
| State: | Hawaii | 
| Area Code: | 808 | 
| Latitude: | 20.902854 | 
| Longitude: | -156.618542 | 
| Time Zone: | Eastern GMT -10 | 
| City Alias(es): | |
| Population: | 20,894 | 
| 2000 Population: | 18,518 | 
| White Population: | 7,659 | 
| Black Population: | 95 | 
| Hispanic Population: | 1,557 | 
| Asian Population: | 5,644 | 
| Hawaiian Population: | 67 | 
| Indian Population: | 1,653 | 
| Other Population: | 515 | 
| Male Population: | 9,580 | 
| Female Population: | 8,938 | 
| Median Age: | 36.30 | 
| Male Median Age: | 36.20 | 
| Female Median Age: | 36.50 | 
| Households: | 10,625 | 
| Average Household Size: | 2.97 | 
| Average House Value: | $284,800 | 
| Average Household Income: | $54,147 | 
| Number of Businesses: | 870 | 
| Number of Employees: | 14,368 | 
| Annual Payroll: | $388,087,000 | 
| Land Area: | 145.897 sq mi | 
| Water Area: | 0.103 sq mi | 
            Lahaina, HI (       0.0 miles)
             Wailuku, HI (       6.9 miles)
             Kahului, HI (      12.1 miles)
             Puunene, HI (      12.9 miles)
             Paia, HI (      17.3 miles)
             Kihei, HI (      17.6 miles)
             Lanai City, HI (      18.8 miles)