the resident population of the United States more»
      
    
  | City: | Eldridge | 
| State: | Missouri | 
| Area Code: | 417 | 
| Latitude: | 37.821944 | 
| Longitude: | -92.739923 | 
| Time Zone: | Eastern GMT -6 | 
| City Alias(es): | |
| Population: | 1,076 | 
| 2000 Population: | 960 | 
| White Population: | 944 | 
| Hispanic Population: | 5 | 
| Asian Population: | 1 | 
| Hawaiian Population: | 6 | 
| Male Population: | 496 | 
| Female Population: | 464 | 
| Median Age: | 39.10 | 
| Male Median Age: | 38.00 | 
| Female Median Age: | 39.50 | 
| Households: | 434 | 
| Average Household Size: | 2.55 | 
| Average House Value: | $59,400 | 
| Average Household Income: | $24,167 | 
| Number of Businesses: | 8 | 
| Number of Employees: | 28 | 
| Annual Payroll: | $411,000 | 
| Land Area: | 69.055 sq mi | 
| Water Area: | 0.226 sq mi | 
            Lebanon, MO (      10.0 miles)
             Tunas, MO (      12.4 miles)
             Stoutland, MO (      12.9 miles)
             Windyville, MO (      14.2 miles)
             Roach, MO (      14.5 miles)
             Montreal, MO (      15.0 miles)
             Camdenton, MO (      15.8 miles)
             Macks Creek, MO (      16.6 miles)
             Phillipsburg, MO (      17.0 miles)