the resident population of the United States more»
      
    
  | City: | Wilmington | 
| State: | Ohio | 
| Area Code: | 937 | 
| Latitude: | 39.453394 | 
| Longitude: | -83.824154 | 
| Time Zone: | Eastern GMT -5 | 
| City Alias(es): | |
| Population: | 22,735 | 
| 2000 Population: | 21,084 | 
| White Population: | 19,812 | 
| Black Population: | 839 | 
| Hispanic Population: | 139 | 
| Asian Population: | 111 | 
| Hawaiian Population: | 42 | 
| Indian Population: | 1 | 
| Other Population: | 44 | 
| Male Population: | 10,345 | 
| Female Population: | 10,739 | 
| Median Age: | 35.40 | 
| Male Median Age: | 33.60 | 
| Female Median Age: | 36.80 | 
| Households: | 8,867 | 
| Average Household Size: | 2.46 | 
| Average House Value: | $106,900 | 
| Average Household Income: | $40,348 | 
| Number of Businesses: | 535 | 
| Number of Employees: | 19,256 | 
| Annual Payroll: | $669,868,000 | 
| Land Area: | 171.867 sq mi | 
| Water Area: | 1.281 sq mi | 
            Cuba, OH (       6.6 miles)
             Port William, OH (       7.2 miles)
             Reesville, OH (       8.1 miles)
             Sabina, OH (       8.6 miles)
             Clarksville, OH (       9.4 miles)
             Lees Creek, OH (       9.6 miles)
             Martinsville, OH (       9.7 miles)
             New Vienna, OH (       9.9 miles)
             Harveysburg, OH (      10.3 miles)